Ferienwohnung 2 „Küstenperle“
Sehr helle und gemütliche Ferienwohnung mit Strandkorb, zwei Terrassen und eigenem Gartenteil für bis zu 4 Personen
| Zeit | Saison | Preis/Nacht | Min. Ü/N |
|---|---|---|---|
| 05.09.2020 – 02.10.2020 | Spätsommer / Saison E | 90,00 € | 5 Nächte |
| 03.10.2020 – 30.10.2020 | Ferien / Saison B | 105,00 € | 7 Nächte |
| 31.10.2020 – 18.12.2020 | Herbst/ Saison D | 79,00 € | 3 Nächte |
| 19.12.2020 – 02.01.2012 | Feiertage / Saison A | 130,00 € | 7 Nächte |
| 02.01.2021 – 26.03.2021 | Winter / Saison D | 79,00 € | 3 Nächte |
| 26.03.2021 – 16.04.2021 | Ferien / Saison B | 105,00 € | 7 Nächte |
| 16.04.2021 – 07.05.2021 | Frühling / Saison C | 90,00 € | 5 Nächte |
| 07.05.2021 – 25.06.2021 | Ferien / Saison B | 105,00 € | 7 Nächte |
| 25.06.2021 – 04.09.2021 | Sommer / Saison A | 130,00 € | 7 Nächte |
| 04.09.2021 – 02.10.2021 | Spätsommer / Saison E | 90,00 € | 5 Nächte |
| 02.10.2021 – 29.10.2021 | Ferien / Saison B | 105,00 € | 7 Nächte |
| 29.10.2021 – 18.12.2021 | Herbst / Siason D | 79,00 € | 3 Nächte |
| 18.12.2021 – 08.01.2022 | Feiertage / Saison A | 130,00 € | 7 Nächte |







































